| サイズ | 活性炭量 | 最大流量 | 活性炭塔設置面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 超大型 | 1500 A | 3m³ | 750 L/分 | W4,500×D3,000×H4,300 | 
| 大型 | 900 A | 1m³ | 250 L/分 | W2,700×D1,700×H3,200 | 
| 中型 | 600 A | 0.4m³ | 100 L/分 | W2,100×D1,200×H2,700 | 
| 小型 | 300 A | 0.08m³ | 20 L/分 | W800×D700×H2,200 | 
| 卓上機 | 50 A | 0.5 L | 5 L/時間 | W1,000× D 500×H 900 | 
※活性炭塔のみのサイズ
建物や設置スペースにより変更可能です。